NBA
ケイレブ・マーティン
Caleb Martin16
SF
- 出身地
- アメリカ ノースカロライナ州 モックスビレ
- 生年月日
- 1995年9月28日
- 身長
- 196cm
- 体重
- 93kg
- 出身校
- ネバダ大学
2021/9/22 00:10 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12 | 22:54 | 9.2 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 50.7% | 41.3% | 76.3% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3 | マーベリックスvs.ヒート | 17:01 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11/5 | ヒートvs.セルティックス | 9:03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11/7 | ヒートvs.ジャズ | 18:24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
11/9 | ナゲッツvs.ヒート | 11:09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11/11 | レイカーズvs.ヒート | 14:37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11/12 | クリッパーズvs.ヒート | 20:44 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11/14 | ジャズvs.ヒート | 14:47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0-3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11/16 | サンダーvs.ヒート | 16:56 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11/18 | ヒートvs.ペリカンズ | 23:04 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
11/19 | ヒートvs.ウィザーズ | 23:37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/21 | ウィザーズvs.ヒート | 17:52 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
11/24 | ピストンズvs.ヒート | 25:36 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11/25 | ティンバーウルブズvs.ヒート | 12:53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11/28 | ブルズvs.ヒート | 17:11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11/30 | ヒートvs.ナゲッツ | 32:50 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8-15 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数