NBA
フルカン・コルクマズ
Furkan Korkmaz30
SG
- 出身地
- トルコ イスタンブール
- 生年月日
- 1997年7月24日
- 身長
- 201cm
- 体重
- 92kg
- 出身校
- -
2021/8/10 00:10 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 19 | 21:06 | 7.6 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 38.7% | 28.9% | 81.0% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2 | セブンティシクサーズvs.トレイルブレイザーズ | 24:48 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5-10 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11/4 | セブンティシクサーズvs.ブルズ | 26:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
11/5 | ピストンズvs.セブンティシクサーズ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/7 | ブルズvs.セブンティシクサーズ | 32:26 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9-13 | 7-9 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
11/9 | セブンティシクサーズvs.ニックス | 39:49 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-16 | 5-12 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11/10 | セブンティシクサーズvs.バックス | 44:58 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2-18 | 1-12 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
11/12 | セブンティシクサーズvs.ラプターズ | 26:31 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
11/14 | ペイサーズvs.セブンティシクサーズ | 17:42 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11/17 | ジャズvs.セブンティシクサーズ | 34:16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-12 | 0-6 | 2-3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/19 | ナゲッツvs.セブンティシクサーズ | 21:32 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
11/21 | トレイルブレイザーズvs.セブンティシクサーズ | 21:19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11/23 | キングスvs.セブンティシクサーズ | 27:52 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4-10 | 2-4 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11/25 | ウォリアーズvs.セブンティシクサーズ | 22:20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
11/28 | セブンティシクサーズvs.ティンバーウルブズ | 16:51 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/30 | セブンティシクサーズvs.マジック | 16:09 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数