NBA
ジャマール・マレー
Jamal Murray27
PG
- 出身地
- カナダ オンタリオ州 キッチナー
- 生年月日
- 1997年2月23日
- 身長
- 191cm
- 体重
- 98kg
- 出身校
- ケンタッキー大学
2021/1/16 00:10 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 35:24 | 21.8 | 4.6 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 48.7% | 39.8% | 84.6% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | ナゲッツvs.サンズ | 40:34 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12-22 | 4-8 | 3-3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
1/4 | ティンバーウルブズvs.ナゲッツ | 35:55 | 36 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13-20 | 3-7 | 7-9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1/6 | ナゲッツvs.ティンバーウルブズ | 31:48 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
1/8 | ナゲッツvs.マーベリックス | 46:18 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8-19 | 3-9 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1/10 | セブンティシクサーズvs.ナゲッツ | 28:53 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1/11 | ニックスvs.ナゲッツ | 29:17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1/13 | ネッツvs.ナゲッツ | 34:44 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9-20 | 2-5 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1/15 | ナゲッツvs.ウォリアーズ | 37:29 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6-18 | 1-8 | 4-6 | 2 | 7 | 3 | 3 |
1/18 | ナゲッツvs.ジャズ | 42:10 | 30 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11-27 | 4-11 | 4-5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
1/20 | ナゲッツvs.サンダー | 20:35 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-10 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1/23 | サンズvs.ナゲッツ | 40:26 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8-19 | 0-5 | 2-2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
1/24 | サンズvs.ナゲッツ | 43:18 | 26 | 5 | 6 | 0 | 1 | 10-22 | 3-7 | 3-4 | 0 | 6 | 2 | 1 |
1/26 | マーベリックスvs.ナゲッツ | 25:07 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
1/28 | ヒートvs.ナゲッツ | 35:47 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4-11 | 2-4 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1/30 | スパーズvs.ナゲッツ | 35:13 | 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数